| Riepilogo generale |
| Pagine visitate totali | 222736 |
| Visitatori totali | 65535 |
| Pagine visitate da spider e grabber | 247 |
| Accessi da spider e grabber | 238 |
| Totale pagine viste esclusi spider e grabber | 222489 |
| Totali accessi esclusi spider e grabber | 65297 |
| Pagine visitate di oggi | 193 |
| Visitatori di oggi | 58 |
| Pagine visitate di ieri | 492 |
| Visitatori di ieri | 140 |
| Pagine visitate di questo mese | 5856 |
| Visitatori di questo mese | 1953 |
| Pagine visitate dello scorso mese | 13705 |
| Visitatori dello scorso mese | 4261 |
| Pagine visitate nel 2012 | 72976 |
| Visitatori nel 2012 | 21986 |
| Permanenza media sul sito | 02m:47s |
| Permanenza media a pagina | 00m:49s |
| Pagine visitate giornaliere (media) | 250.6 |
| Visitatori giornalieri (media) | 73.7 |
| Pagine viste per visitatore | 3.4 |
| Statistiche iniziate il | 11 Dicembre 2009 |
| Giorno con più visitatori (251) | 13 Aprile 2012 |
| Giorno con meno visitatori (1) | 12 Dicembre 2009 |
| Giorno con meno pagine viste (1) | 01 Gennaio 2010 |
| Giorno con più pagine viste (1124) | 13 Aprile 2012 |
| Utenti attualmente online | 3 |
|
|
|
| Tabella | Records | Dimensione |
| cache | Dynamic | 1.2 KB |
| clicks | Dynamic | 1 KB |
| config | Dynamic | 1 KB |
| counters | Fixed | 1 KB |
| daily | Fixed | 1 KB |
| details | Dynamic | 1.2 KB |
| domains | Dynamic | 1 KB |
| downloads | Dynamic | 1 KB |
| hourly | Dynamic | 1 KB |
| ip | Fixed | 1 KB |
| langs | Dynamic | 1 KB |
| pages | Dynamic | 1.1 KB |
| query | Dynamic | 1.1 KB |
| referer | Dynamic | 1.1 KB |
| systems | Dynamic | 1.1 KB |
| Spazio utilizzato: 16 KB |
|
|
Dettagli degli utenti attualmente online
| Motori di ricerca |
| Visitatori provenienti da motori di ricerca (74.9%) | 48895 |
| Visitatori provenienti da siti esterni (13.1%) | 8534 |
| Visitatori da motori + esterni (88%) | 57429 |
| Visitatori diretti (12%) | 7868 |
| Query più usata (2130) | zichichi scale |
| Motore più usato (45942) | Google |
|
| Utente Medio |
| Browser |
Sistema operativo |
Paese |
Lingua |
Risoluzione |
Colori |
 | CLDSonyEricssonP800 |
|
 | FreeBSD |
|
- |
Arabo (Algeria) |
1024x768 |
32 bit |
|
| Server info |
| Sistema Operativo | Linux managed186.serverclienti.com 2.6.18-308.4.1.el5 #1 SMP Tue Apr 17 17:08:00 EDT 2012 x86_64 |
| Webserver | Apache/2.2.3 (CentOS) |
| Versione Php | 5.2.17 |
| Versione MySQL | 5.1.42-log |
|
| Suggerimento: Alcune informazioni di questa pagina non includono 9 dati presenti nella cache non ancora riconosciuti in automatico. Per riconoscere questi dati adesso, potete cliccare qui. | |
|